Statistik
Städer med lag som deltar
Intressanta fakta
Antal städer | 22 |
---|---|
Längst norrut | Alnö |
Längst söderut | Rönninge |
Flest lag | Gävle |
Flest gjorda mål | Täby |
Flest mål per lag | Haninge |
Störst andel vunna matcher | Karlstad |
Stad | Lag | Matcher* | Spelade* | Vunna | Oavg. | Förlorade | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnö | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 27 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bro | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 18 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gävle | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 1 | 4 (40 %) | 45 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammarö | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 1 | 4 (80 %) | 12 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haninge | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 1 | 0 (0 %) | 43 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingarö | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 0 | 5 (50 %) | 41 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järfälla | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 31 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstad | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 36 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristinehamn | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 25 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nykvarn | 2 | 11 | 11 | 7 (63 %) | 0 | 4 (36 %) | 55 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partille | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 30 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rönninge | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 20 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoghall | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 19 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skövde | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 9 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strängnäs | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 1 | 4 (80 %) | 23 - 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Täby | 2 | 11 | 11 | 4 (36 %) | 0 | 7 (63 %) | 65 - 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upplands väsby | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 20 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppsala | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 0 | 5 (50 %) | 61 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vantaa | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 34 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaxholm | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 19 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västerås | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 0 | 6 (60 %) | 57 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åkersberga | 2 | 10 | 10 | 8 (80 %) | 0 | 2 (20 %) | 52 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OBS! Eftersom varje match har två lag räknas varje match två gånger i tabellen. |