Pojkar 12
Slutspel
Matcher - Slutspel
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31100107 | lör 31/10 16:40 lör 31/10 | Rosvalla A | 1/4 Final | Nykvarns IF | 9 - 3 | Skoghalls IBK | |||||
31100207 | lör 31/10 16:40 lör 31/10 | Rosvalla B | 1/4 Final | Tikkurilan Tiikerit Tykit | 9 - 2 | Strängnäs IBK | |||||
31100306 | lör 31/10 16:40 lör 31/10 | Rosvalla C | 1/4 Final | EKF Innebandy | 7 - 3 | Grimsta AIK P03 | |||||
31100406 | lör 31/10 16:40 lör 31/10 | Rosvalla Multihall | 1/4 Final | IK Sirius IBK P03 | 10 - 2 | Vaxholm IBF | |||||
01110200 | sön 01/11 08:30 sön 01/11 | Rosvalla B | Semifinal | IK Sirius IBK P03 | 2 - 3 P | Nykvarns IF | |||||
01110300 | sön 01/11 08:30 sön 01/11 | Rosvalla C | Semifinal | Tikkurilan Tiikerit Tykit | 6 - 8 | EKF Innebandy | |||||
01110102 | sön 01/11 11:00 sön 01/11 | Rosvalla A | Final | Nykvarns IF | 4 - 3 | EKF Innebandy |
Placering A 5-7
Placering B 5-7
Extra matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110100 | sön 01/11 08:30 sön 01/11 | Rosvalla A | Final | Strängnäs IBK | 5 - 9 | Grimsta AIK P03 | |||||
01110101 | sön 01/11 09:45 sön 01/11 | Rosvalla A | Final | Skoghalls IBK | 1 - 7 | Vaxholm IBF |