Pojkar 12
Slutspel
Kamper - Slutspel
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31100107 | lør. 31/10 16:40 lør. 31/10 | Rosvalla A | 1/4 Final | Nykvarns IF | 9 - 3 | Skoghalls IBK | |||||
31100207 | lør. 31/10 16:40 lør. 31/10 | Rosvalla B | 1/4 Final | Tikkurilan Tiikerit Tykit | 9 - 2 | Strängnäs IBK | |||||
31100306 | lør. 31/10 16:40 lør. 31/10 | Rosvalla C | 1/4 Final | EKF Innebandy | 7 - 3 | Grimsta AIK P03 | |||||
31100406 | lør. 31/10 16:40 lør. 31/10 | Rosvalla Multihall | 1/4 Final | IK Sirius IBK P03 | 10 - 2 | Vaxholm IBF | |||||
01110200 | søn. 01/11 08:30 søn. 01/11 | Rosvalla B | Semifinale | IK Sirius IBK P03 | 2 - 3 P | Nykvarns IF | |||||
01110300 | søn. 01/11 08:30 søn. 01/11 | Rosvalla C | Semifinale | Tikkurilan Tiikerit Tykit | 6 - 8 | EKF Innebandy | |||||
01110102 | søn. 01/11 11:00 søn. 01/11 | Rosvalla A | Finale | Nykvarns IF | 4 - 3 | EKF Innebandy |
Placering A 5-7
Placering B 5-7
Extra kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110100 | søn. 01/11 08:30 søn. 01/11 | Rosvalla A | Finale | Strängnäs IBK | 5 - 9 | Grimsta AIK P03 | |||||
01110101 | søn. 01/11 09:45 søn. 01/11 | Rosvalla A | Finale | Skoghalls IBK | 1 - 7 | Vaxholm IBF |