Pojkar 14
Slutspel
Games - Slutspel
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31100108 | Sat 31/10 20:10 Sat 31/10 | Rosvalla A | 1/4 Final | Åkersberga IBF P01 | 2 - 6 | Nykvarns In...dy Förening | |||||
31100210 | Sat 31/10 20:10 Sat 31/10 | Rosvalla B | 1/4 Final | Karlstad IBF | 10 - 5 | Västerås IBS Ungdom | |||||
31100309 | Sat 31/10 20:10 Sat 31/10 | Rosvalla C | 1/4 Final | Ingarö IF | 4 - 5 | Gävle GIK | |||||
31100409 | Sat 31/10 20:10 Sat 31/10 | Rosvalla Multihall | 1/4 Final | Kristinehamns IBF | 4 - 9 | Bele Barkarby IF | |||||
01110202 | Sun 01/11 11:00 Sun 01/11 | Rosvalla B | Semi final | Nykvarns In...dy Förening | 2 - 4 | Karlstad IBF | |||||
01110302 | Sun 01/11 11:00 Sun 01/11 | Rosvalla C | Semi final | Gävle GIK | 4 - 6 | Bele Barkarby IF | |||||
01110104 | Sun 01/11 14:00 Sun 01/11 | Rosvalla A | Final | Karlstad IBF | 5 - 4 | Bele Barkarby IF |
Placering 9-12
Games - Placering 9-12
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31100407 | Sat 31/10 17:50 Sat 31/10 | Rosvalla A | 9-12 | Partille IBS | 10 - 7 | Täby FC | |||||
31100408 | Sat 31/10 19:00 Sat 31/10 | Rosvalla A | 9-12 | MIK Västerås | 10 - 4 | Kungsängens IF | |||||
01110401 | Sun 01/11 09:45 Sun 01/11 | Rosvalla Multihall | 11-12 | Täby FC | 1 - 8 | Kungsängens IF | |||||
01110403 | Sun 01/11 12:30 Sun 01/11 | Rosvalla Multihall | 9-10 | Partille IBS | 6 - 7 | MIK Västerås |
Placering 5-6 A
Placering 5-6 B
Extra matcher
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110303 | Sun 01/11 12:30 Sun 01/11 | Rosvalla C | 13-14 | Åkersberga IBF P01 | 5 - 4 | Västerås IBS Ungdom | |||||
01110203 | Sun 01/11 12:30 Sun 01/11 | Rosvalla B | 15-16 | Ingarö IF | 4 - 7 | Kristinehamns IBF |