Pojkar 14
Slutspel
Kampe - Slutspel
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31100108 | lør. 31/10 20:10 lør. 31/10 | Rosvalla A | 1/4 Final | Åkersberga IBF P01 | 2 - 6 | Nykvarns In...dy Förening | |||||
31100210 | lør. 31/10 20:10 lør. 31/10 | Rosvalla B | 1/4 Final | Karlstad IBF | 10 - 5 | Västerås IBS Ungdom | |||||
31100309 | lør. 31/10 20:10 lør. 31/10 | Rosvalla C | 1/4 Final | Ingarö IF | 4 - 5 | Gävle GIK | |||||
31100409 | lør. 31/10 20:10 lør. 31/10 | Rosvalla Multihall | 1/4 Final | Kristinehamns IBF | 4 - 9 | Bele Barkarby IF | |||||
01110202 | søn. 01/11 11:00 søn. 01/11 | Rosvalla B | Semifinal | Nykvarns In...dy Förening | 2 - 4 | Karlstad IBF | |||||
01110302 | søn. 01/11 11:00 søn. 01/11 | Rosvalla C | Semifinal | Gävle GIK | 4 - 6 | Bele Barkarby IF | |||||
01110104 | søn. 01/11 14:00 søn. 01/11 | Rosvalla A | Final | Karlstad IBF | 5 - 4 | Bele Barkarby IF |
Placering 9-12
Kampe - Placering 9-12
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31100407 | lør. 31/10 17:50 lør. 31/10 | Rosvalla A | 9-12 | Partille IBS | 10 - 7 | Täby FC | |||||
31100408 | lør. 31/10 19:00 lør. 31/10 | Rosvalla A | 9-12 | MIK Västerås | 10 - 4 | Kungsängens IF | |||||
01110401 | søn. 01/11 09:45 søn. 01/11 | Rosvalla Multihall | 11-12 | Täby FC | 1 - 8 | Kungsängens IF | |||||
01110403 | søn. 01/11 12:30 søn. 01/11 | Rosvalla Multihall | 9-10 | Partille IBS | 6 - 7 | MIK Västerås |
Placering 5-6 A
Placering 5-6 B
Extra matcher
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110303 | søn. 01/11 12:30 søn. 01/11 | Rosvalla C | 13-14 | Åkersberga IBF P01 | 5 - 4 | Västerås IBS Ungdom | |||||
01110203 | søn. 01/11 12:30 søn. 01/11 | Rosvalla B | 15-16 | Ingarö IF | 4 - 7 | Kristinehamns IBF |